Душова кабіна Mixxus Hard 198x100x80 скло 5 мм, з піддоном (MI6908)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Душові кабіни
Перейти до категорії →
Код товару: 688540
Немає в наявності
Немає в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип виробу | Душова кабіна |
|---|---|
| Серія | Hard |
| Форма душової кабіни | Прямокутна |
| Розмір душової кабіни (ШхД), см | 100×80 |
| Особливість | З магнітним ущільнювачем |
| Орієнтація | У лівий кут, У правий кут, Універсальна |
| Наявність піддону | Є |
| Вид піддону | Низький |
| Глибина піддону, мм | 130 |
| Панель до піддону | Суцільнолита з піддоном |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1980х1000х800 |
| Висота вітража, мм | 1980 |
| Матеріал піддону | ABS пластик |
| Матеріал вітража | Загартоване скло |
| Товщина скла, мм | 5 |
| Колір скла | Прозорий |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Хром |
| Кількість дверей | 1 |
| Тип відкривання дверей | Розсувні |
| Сифон | Є |
| Діаметр отвору для сифона | 50 мм |
| Вага, кг | 48 |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Виробництво | Німеччина |
| Гарантія | 24 міс |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарДушова кабіна Mixxus Hard 198x100x80 скло 5 мм, з піддоном (MI6908) Немає в наявності | Душова кабіна Lidz Wawel 185x100x80 скло 5мм, з піддоном Kapielka ST100x80х14 (LWASC10080SLFSET) | Душова кабіна Qtap Capricorn 202x100x80 скло 6 мм, з піддоном Tern 301812C (CAPCRM1018RC6SET) | Душова кабіна Mixxus CUBIC 195х100x100 скло 4 мм, з піддоном (MI6904) | Душова кабіна Mixxus CUBIC 195х90x90 скло 4 мм, з піддоном (MI6903) |
|---|---|---|---|---|
| Тип виробу | ||||
| Душова кабіна | Душова кабіна | Душова кабіна | Душова кабіна | Душова кабіна |
| Серія | ||||
| Hard | Wawel | Capricorn / Tern | Cubic | Cubic |
| Форма душової кабіни | ||||
| Прямокутна | Прямокутна | Прямокутна | Квадратна | Квадратна |
| Розмір душової кабіни (ШхД), см | ||||
| 100×80 | 100×80 | 100×80 | 100×100 | 90×90 |
| Орієнтація | ||||
| У лівий кут, У правий кут, Універсальна | У лівий кут, У правий кут, Універсальна | У лівий кут, У правий кут, Універсальна | Кутова | Кутова |
| Наявність піддону | ||||
| Є | Є | Є | Є | Є |
| Вид піддону | ||||
| Низький | Низький | Низький | Низький | Низький |
| Глибина піддону, мм | ||||
| 130 | 140 | 25 | 130 | 130 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | ||||
| 1980х1000х800 | 1850х980-1020х780-820 | 2020х1000х800 | 1950х1000х1000 | 1950x900x900 |
| Висота вітража, мм | ||||
| 1980 | 1850 | 1900 | 1800 | 1800 |
| Матеріал піддону | ||||
| ABS пластик | Акрил | Акрил | ABS пластик | ABS пластик |
| Матеріал вітража | ||||
| Загартоване скло | Скло | Скло | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Товщина скла, мм | ||||
| 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| Колір скла | ||||
| Прозорий | Матовий | Прозорий | Матовий | Матовий |
| Матеріал профілю | ||||
| Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній |
| Колір профілю | ||||
| Хром | Хром | Хром | Хром | Хром |
| Кількість дверей | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Тип відкривання дверей | ||||
| Розсувні | Розсувні | Розпашні | Розсувні | Розсувні |
| Діаметр отвору для сифона | ||||
| 50 мм | 52 мм | 90 | 50 мм | 50 мм |
| Вага, кг | ||||
| 48 | 40,9 | 63,1 | 45 | 39 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Німеччина | Польща | Чехія | Німеччина | Німеччина |
| Виробництво | ||||
| Німеччина | Польща | Чехія | Китай | Китай |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 36 міс | 24 міс | 24 міс |
















Відгуки
Відгуків немає, поки що.