Дренажні насоси
4
Приват
4 915грн
5
Моно
3 932грн
4
А-Банк
4 915грн
4
ПУМБ
4 915грн
4
OTP
4 915грн
4
Глобус
4 915грн
Дренажний насос Wilo Drain TSW 32/11A 0,9 кВт H 11 м Q 266 л/мин з поплавком (6045166)
Код товару: 811097
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
19 660 грн 18 087 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 3
| Тип насоса | Відцентровий |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм |
| Особливість | З поплавком |
| Потужність насоса, кВт | 0,9 |
| Кількість обертів, об/хв | 2900 |
| Максимальний напір води, м | 11 |
| Максимальне занурення, м | 7 |
| Продуктивність, м3/год | 16 |
| Продуктивність, л/хв | 266 |
| Якість води | Злегка забруднена, Забруднена |
| Максимальний тиск | 2 бар |
| Макс. робоча температура | 90°С |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | 10 м |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення | 1 1/4" |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас захисту | IP68 |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Виробництво | Німеччина |
| Гарантія | 12 міс |
| Комплектація | насос |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарДренажний насос Wilo Drain TSW 32/11A 0,9 кВт H 11 м Q 266 л/мин з поплавком (6045166) | Дренажний насос Wilo Drain TS 32/12A 0,9 кВт H 12 м Q 216 л/хв з поплавком (6043945) | Дренажний насос Wilo TMW 32/11HD 750 Вт H 10 м Q 240 л/хв з поплавком (4048715) | Дренажний насос Wilo Drain TSW 32/8A 0,5 кВт H 8 м Q 216 л/мин з поплавком (6045167) | Дренажний насос Grundfos Unilift CC9 - A1 780 Вт H 9 м Q 233 л/мин з поплавком (96280970) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для вигрібної ями, Для підвалів і льохів, Для септика | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для вигрібної ями, Для підвалів і льохів, Для септика |
| Особливість | ||||
| З поплавком | З поплавком | З поплавком | З поплавком | З поплавком |
| Потужність насоса, кВт | ||||
| 0,9 | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,78 |
| Кількість обертів, об/хв | ||||
| 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 11 | 12 | 10 | 8 | 9 |
| Максимальне занурення, м | ||||
| 7 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 16 | 13 | 14,4 | 13 | 14 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 266 | 216 | 240 | 216 | 233 |
| Якість води | ||||
| Злегка забруднена, Забруднена | Злегка забруднена, Забруднена | Злегка забруднена, Чиста, Забруднена | Злегка забруднена, Забруднена | Злегка забруднена, Чиста, Забруднена |
| Максимальний тиск | ||||
| 2 бар | 2 бар | 2 бар | 2 бар | 10 бар |
| Макс. робоча температура | ||||
| 90°С | 90°С | 35°C | 90°С | 40°C |
| Матеріал корпусу | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Поліпропілен | Нержавіюча сталь | Поліпропілен |
| Довжина кабелю | ||||
| 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
| Тип підключення | ||||
| Різьба | Різьба | Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр підключення | ||||
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Клас захисту | ||||
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Данія |
| Виробництво | ||||
| Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Угорщина |
| Гарантія | ||||
| 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 24 міс |
| Комплектація | ||||
| насос | насос | Насос, Упаковка, Інструкція | насос | Насос, Упаковка, Інструкція |







Відгуки
Відгуків немає, поки що.