Дренажні насоси
4
Приват
515грн
5
Моно
412грн
4
А-Банк
515грн
4
ПУМБ
515грн
4
OTP
515грн
4
Глобус
515грн
Дренажний насос Vitals Aqua DT307s 300 Вт H 6,5 м Q 100 л/хв з поплавком
Код товару: 641168
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
2 060 грн 1 957 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Відцентровий |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм |
| Особливість | З поплавком |
| Максимальний напір води, м | 6,5 |
| Максимальне занурення, м | 7 |
| Продуктивність, л/хв | 100 |
| Якість води | Чиста |
| Матеріал корпусу | Технополімер |
| Матеріал робочого колеса | Композит |
| Матеріал статора | Мідь |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | 10 м |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Китай |
| Гарантія | 36 міс |
| Комплектація | Насос, Інструкція з експлуатації, Гарантійний талон |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарДренажний насос Vitals Aqua DT307s 300 Вт H 6,5 м Q 100 л/хв з поплавком | Дренажний насос Vitals Aqua DT 613s 550 Вт H 8 м Q 200 л/хв з поплавком | Насос дренажний відцентровий Optima FC400W 0,4 кВт H 7,5 м 8 м3/год із поплавком | Дренажний насос Koer KDP-750 PRO 0,75 кВт 220 В H 8 Q 225 л/хв з поплавком (KP2971) | Дренажний насос Euroaqua TP-250 |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм |
| Особливість | ||||
| З поплавком | З поплавком | З поплавком | З поплавком | З поплавком |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 6,5 | 8 | 7,5 | 8 | 6 |
| Максимальне занурення, м | ||||
| 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 100 | 200 | 133 | 225 | 85 |
| Якість води | ||||
| Чиста | Чиста | Злегка забруднена, Чиста, Забруднена | Злегка забруднена, Чиста | Злегка забруднена, Чиста |
| Матеріал корпусу | ||||
| Технополімер | Технополімер | Пластик | Технополімер | Технополімер |
| Матеріал робочого колеса | ||||
| Композит | Композит | Пластик | Технополімер | Технополімер |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Україна | Чехія | Україна |
| Виробництво | ||||
| Китай | Китай | Польща | Китай | Китай |
| Гарантія | ||||
| 36 міс | 36 міс | 24 міс | 24 міс | 12 міс |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.