Дренажний насос Pumpman QDX1,5-17-0,37 кВт 220 В H 18 Q 108 л/хв чавун + поплавок
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Немає в наявності
Немає в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип насоса | Відцентровий |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм |
| Особливість | З поплавком |
| Максимальний напір води, м | 18 |
| Максимальне занурення, м | 5 |
| Продуктивність, м3/год | 7,2 |
| Продуктивність, л/хв | 120 |
| Якість води | Чиста |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Чавун |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення | 1" |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вага, кг | 7,2 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Виробництво | Китай |
| Гарантія | 12 міс |
| Комплектація | Насос, Кабель з євровилкою, Поплавковий вимикач, Інструкція, Гарантійний талон |
| Додаткові характеристики | Двигун асинхронний, маслонаповнений, з вбудованим в обмотку термозахистом. Обмотка статора – мідь. |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарДренажний насос Pumpman QDX1,5-17-0,37 кВт 220 В H 18 Q 108 л/хв чавун + поплавок Немає в наявності | Дренажний насос Euroaqua TP-250 | Дренажний насос Euroaqua TP-350 | Дренажний насос Euroaqua TP-400 | Дренажний насос Euroaqua TP-500 |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм |
| Особливість | ||||
| З поплавком | З поплавком | З поплавком | З поплавком | З поплавком |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 18 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Максимальне занурення, м | ||||
| 5 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 7,2 | 5 | 6 | 7,5 | 10,5 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 120 | 85 | 100 | 125 | 175 |
| Якість води | ||||
| Чиста | Злегка забруднена, Чиста | Злегка забруднена, Чиста | Злегка забруднена, Чиста | Злегка забруднена, Чиста |
| Матеріал корпусу | ||||
| Чавун | Технополімер | Технополімер | Технополімер | Технополімер |
| Матеріал робочого колеса | ||||
| Чавун | Технополімер | Технополімер | Технополімер | Технополімер |
| Матеріал вала | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Тип підключення | ||||
| Різьба | Різьба | Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр підключення | ||||
| 1" | 1 1/2", 1 1/4", 1", 3/4" | 1 1/2", 1 1/4", 1", 3/4" | 1 1/2", 1 1/4", 1", 3/4" | 1 1/2", 1 1/4", 1", 3/4" |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вага, кг | ||||
| 7,2 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Китай | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Виробництво | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | ||||
| 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.