Дренажні насоси
Дренажний насос DAB Nova 600 MA 40th 50H05 0,5 кВт H 10 м Q 250 л/хв з поплавком (60191566H)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Дренажні насоси
Перейти до категорії →
Код товару: 753606
Наявність уточнюйте
Немає в наявності
Немає в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип насоса | Вихровий |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм |
| Особливість | З поплавком |
| Потужність насоса, кВт | 0,5 |
| Максимальний напір води, м | 10 |
| Максимальне занурення, м | 7 |
| Продуктивність, м3/год | 15 |
| Продуктивність, л/хв | 250 |
| Якість води | Злегка забруднена, Чиста, Забруднена |
| Макс. робоча температура | 35°C |
| Матеріал корпусу | Технополімер |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | 5 м |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення | 1 1/4" |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Виробництво | Італія |
| Гарантія | 24 міс |
| Комплектація | Насос, Інструкція з експлуатації, Гарантійний талон |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарДренажний насос DAB Nova 600 MA 40th 50H05 0,5 кВт H 10 м Q 250 л/хв з поплавком (60191566H) Немає в наявності | Дренажний насос DAB Nova 180 MA 40th 10H05 0,2 кВт H 5 м Q 83 л/хв з поплавком (60198013H) | Дренажний насос DAB Nova 300 MA 40th 05H05 0,35 кВт H 7 м Q 200 л/хв з поплавком (60194400H) | Дренажний насос DAB Nova 600 MA 40th 10H05 0,5 кВт H 10 м Q 250 л/хв з поплавком (60198015H) | Дренажний насос DAB Nova UP 300 MA 0,3 кВт H 8 м Q 166 л/хв з поплавком (60152305) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Вихровий | Вихровий | Вихровий | Вихровий | Вихровий |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм |
| Особливість | ||||
| З поплавком | З поплавком | З поплавком | З поплавком | З поплавком |
| Потужність насоса, кВт | ||||
| 0,5 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,3 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 10 | 5 | 7 | 10 | 8 |
| Максимальне занурення, м | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 15 | 5 | 12 | 15 | 10 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 250 | 83 | 200 | 250 | 166 |
| Якість води | ||||
| Злегка забруднена, Чиста, Забруднена | Злегка забруднена, Чиста, Забруднена | Злегка забруднена, Чиста, Забруднена | Злегка забруднена, Чиста, Забруднена | Злегка забруднена, Чиста, Забруднена |
| Макс. робоча температура | ||||
| 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Матеріал корпусу | ||||
| Технополімер | Технополімер | Технополімер | Технополімер | Технополімер |
| Матеріал вала | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Тип підключення | ||||
| Різьба | Різьба | Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр підключення | ||||
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Італія | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Виробництво | ||||
| Італія | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Комплектація | ||||
| Насос, Інструкція з експлуатації, Гарантійний талон | Насос, Інструкція з експлуатації, Гарантійний талон | Насос, Інструкція з експлуатації, Гарантійний талон | Насос, Інструкція з експлуатації, Гарантійний талон | Насос, Інструкція з експлуатації, Гарантійний талон |







Відгуки
Відгуків немає, поки що.