Дренажний насос Aquatica 1,8 кВт 220 В H 10 м Q 400 л/хв з поплавком (773334)
Є в наявності
15 060 грн 14 307 грн
Є в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару| Тип насоса | Відцентровий |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | Для вигрібної ями, Для підвалів і льохів, Для септика |
| Особливість | Дренажно-фекальний, З поплавком |
| Потужність насоса, кВт | 1,8 |
| Максимальний напір води, м | 10 |
| Максимальне занурення, м | 5 |
| Продуктивність, м3/год | 24 |
| Продуктивність, л/хв | 400 |
| Якість води | Злегка забруднена, Забруднена, З домішками піску та глини |
| Макс. робоча температура | 40°C |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Чавун |
| Матеріал статора | Мідь |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | 6 м |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення | 2" |
| Живлення, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас захисту | IP68 |
| Габарити виробу (ВхШхГ), мм | 520х290х196 |
| Вага, кг | 28,5 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Китай |
| Гарантія | 18 міс |
| Комплектація | Гарантійний талон, Інструкція, Упаковка, насос, Поплавковий вимикач |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарДренажний насос Aquatica 1,8 кВт 220 В H 10 м Q 400 л/хв з поплавком (773334) | Насос дренажно-фекальний Shimge 50WQD1.1QGF 1,1 кВт Н 19,5 м, Q 230 л/хв з ножем | Насос фекальний Euroaqua WQ 15-7-1.1 QG з подрібнювачем | Фекальний насос Lider WQ 15-7-1,1 1,1 кВт 220 В H 20 Q 200 л/хв з подрібнювачем | Насос фекальний Euroaqua WQ 10-10-0.75 QG з подрібнювачем |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий, Самовсмоктувальний | Відцентровий |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для вигрібної ями, Для підвалів і льохів, Для септика | Для вигрібної ями, Для підвалів і льохів, Для септика | Для вигрібної ями, Для підвалів і льохів, Для септика | Для вигрібної ями, Для підвалів і льохів, Для септика | Для вигрібної ями, Для підвалів і льохів, Для септика |
| Особливість | ||||
| Дренажно-фекальний, З поплавком | Дренажно-фекальний, З подрібнювачем, З поплавком | З подрібнювачем, З поплавком | З подрібнювачем, З поплавком | З подрібнювачем, З поплавком |
| Потужність насоса, кВт | ||||
| 1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,75 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 10 | 19 | 7 | 20 | 7 |
| Максимальне занурення, м | ||||
| 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 400 | 230 | 200 | 200 | 300 |
| Якість води | ||||
| Злегка забруднена, Забруднена, З домішками піску та глини | Злегка забруднена, Забруднена | Злегка забруднена, Забруднена, З домішками піску та глини | Злегка забруднена, Забруднена | Злегка забруднена, Забруднена, З домішками піску та глини |
| Макс. робоча температура | ||||
| 40°C | 40°C | 35°C | 40°C | 35°C |
| Матеріал корпусу | ||||
| Нержавіюча сталь, Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | ||||
| Чавун | Чавун | Сталь | Нержавіюча сталь | Сталь |
| Матеріал статора | ||||
| Мідь | Мідь | Мідь | Мідь | Мідь |
| Матеріал вала | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | ||||
| 6 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м |
| Тип підключення | ||||
| Різьба | Різьба | Провідний | Різьба | Провідний |
| Діаметр підключення | ||||
| 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Живлення, В | ||||
| 220 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вага, кг | ||||
| 28,5 | 26 | 21.5 | 24,4 | 19.5 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Китай | Україна | Україна | Україна |
| Виробництво | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | ||||
| 18 міс | 24 міс | 24 міс | 12 міс | 24 міс |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.