Газовий котел Airfel DigiFEL DUO KM1-28CE (2018) 28 кВт 280м2 турбований, двоконтурний (AIRFELDIGIFELDUO282018)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Немає в наявності
Немає в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Агрегат може похвалитися високою потужністю. Цей показник в основному контурі варіюється від 12.2 до 30.7 кВт. Номінальна теплова потужність у контурі води для господарських потреб – 28.1 кВт. Пристрій має високий ККД – 91.5 %. При цьому витрата природного газу – 1.2-2.88 кубічних метрів на годину. Скраплений газ витрачатиметься зі швидкістю 0.9-2.15 кг/год.
| Тип газового котла | Турбований |
|---|---|
| Серія | DigiFEL DUO |
| Призначення | Нагрівання води, Нагрівання теплоносія |
| Кількість контурів | Двоконтурний |
| Потужність, кВт | 28 |
| Площа обігріву, м² | 280 |
| Макс. ККД | 92 |
| Камера згоряння | Закрита (турбо) |
| Тяга | Примусова |
| Тип димоходу | Коаксіальний |
| Наявність труби | Немає в комплекті |
| Кількість теплообмінників | 2 |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Вид палива | Природний газ |
| Витрата газу на годину (макс/хв) | 2.88 куб / 1.2 куб |
| Тип управління | Електронний |
| Дисплей | Так |
| Тип розпалювання | Електронний (автоматичний) |
| Розширювальний бак | Є |
| Об'єм розширювального бака, л | 7 |
| Циркуляційний насос | З насосом |
| Живлення, В | 230 |
| Клас захисту | IPX5 |
| Колір | Білий |
| Тип установки | Настінний |
| Висота, мм | 730 |
| Ширина, мм | 403 |
| Глибина, мм | 329 |
| Вага, кг | 35 |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |
| Виробництво | Туреччина |
| Гарантія | 36 міс |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.


















Відгуки
Відгуків немає, поки що.