Інверторний кондиціонер TOSOT GS-09DW SMART Inverter WIFI
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
- Тип фреону – R-410A;
- М-сть охолодження: 2,5 кВт;
- Потужність обігріву: 2.8 кВт;
- Площа: до 25 кв.м.
Немає в наявності
14 440 грн 13 285 грн
Немає в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Побутовий кондиціонер TOSOT SMART Inverter WIFI GS-09DW призначений для охолодження, обігріву, осушення та вентиляції приміщень площею до 25 м2. Діапазон робочих температур від -24 до 48 ℃.
Передня панель виготовлена з довговічного пластику. Просто знімається і легко миється. Оснащена світлодіодним екраном, на якому відображається режим і поточні налаштування. Пульт д/у з інформативним дисплеєм має вмонтований температурний датчик I Feel. Для захисту від дітей і запобігання ненавмисному натисканню передбачено можливість блокування кнопок.
Технології інверторного кондиціонера TOSOT SMART Inverter WI-FI:
- Wi-Fi модуль дає змогу керувати установкою віддалено через спеціальний мобільний застосунок.
- Active Plasma Ion – генератор іонів. Знищує хвороботворні бактерії та усуває всі сторонні запахи.
- I-Defrosting – інтелектуальне розморожування, що запускає процес відтавання зовнішнього блоку тільки за потреби.
- Turbo режим використовується для швидкого охолодження або нагрівання кімнати.
- Осушення повітря не знижує температуру в приміщенні.
Система інверторним компресором заправляється екологічно безпечним фреоном R410A. Значення ефективності – EER 3,62. Потужність охолодження 2,5 кВт, обігріву 2,8 кВт. Максимальна довжина магістралі 15 м. Допустимий перепад висоти 10 м. Тип з’єднання – розвальцьовування.
Особливості спліт-системи TOSOT GS-09DW:
- Контроль розподілу потоків збільшує комфорт експлуатації.
- Система Вольт-контроль сприяє плавному запуску компресора, що подовжує його термін безремонтної служби.
- Самоочищення не допускає скупчення бруду і виводить його разом із конденсатом.
- Безшумне виконання і функція комфортний сон забезпечують тиху роботу.
Настінний кондиціонер Тосот Смарт Інвертер Вайфай належить до А++ класу енергоефективності. Підключається до стандартної мережі 230 В. Споживає 1,4 кВт електроенергії.
Порівняльна таблиця:
| Модель | GS-07D | GS-09DW | GS-12DW | GS-18DW | GS-24DW | |||
| Продуктивність | холод | кВт | 2,20 | 2,50 (0,44-3,00) | 3,20 (0,60-3,60) | 4,60 (0,65-5,20) | 6,70 (2,00-8,20) | |
| тепло | кВт | 2,30 | 2,80 (0,60- 3,20) | 3,40 (0,60-3,80) | 5,00 (0,70-5,28) | 7,25 (2,00-8,50) | ||
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||||
| Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,61 | 0,691(0,12-1,30) | 0,889(0,12-1,40) | 1,314(0,15-1,86) | 1,875(0,40-3,70) | |
| тепло | кВт | 0,60 | 0,733(0,12-1,40) | 0,890(0,12-1,50) | 1,302(0,16-1,68) | 1,945(0,45-3,80) | ||
| Сезонная энергоэффективность | SEER | кВт/кВт | 6.1(А++) | 6.1(А++) | 6.1(А++) | 6.1(А++) | 6.3(А++) | |
| SCOP | кВт/кВт | 4.6(А++) | 4.6(А++) | 4.6(А++) | 4.6(А++) | 4.6(А++) | ||
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,61 | 3,62 | 3,60 | 3,50 | 3,57 | |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 3,83 | 3,82 | 3,82 | 3,84 | 3,73 | ||
| Повітропродуктивність | м3/год | 210/320/370/500 | 210/320/370/480 | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 | 850/950/1000/1150 | ||
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/25/29 | 26/35/38 | 26/37/40 | 36/39/44 | 39/40/45 | |
| нар. блок | дБ(А) | 49 | 51 | 52 | 54 | 60 | ||
| Тип холодоагенту | R410A | |||||||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 713х270х195 | 790х275х200 | 790х275х200 | 970х300х224 | 970х300х224 | |
| нар. блок | мм | 720х428х310 | 776х540х320 | 842х596х320 | 842х596х320 | 955х700х396 | ||
| Маса | вн. блок | кг | 8,5 | 9 | 9 | 13,5 | 17 | |
| нар. блок | кг | 21,5 | 25,5 | 29,5 | 31,5 | 53 | ||
| Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °С | -24…+48 / -15…+24 | |||||
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6/1/4″ | ||
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 15,88/5/8″ | ||
| Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | |||||||
| Максимальна довжина магістралі | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | |||
| Відстань між болтами кріплення нар. блок | 440 | 510 | 540 | 540 | 560 | |||
| Серія | Розумний Wi-Fi |
|---|---|
| Режими роботи | Охолодження та обігрів |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R-410A |
| Потужність, тис BTU | 9 |
| Площа приміщення, м2 | 25 |
| Потужність охолодження | 2,5 кВт |
| Потужність обігріву | 2.8 кВт |
| Споживана потужність на охолодження | 0.691 кВт |
| Споживана потужність на обігрів | 0,733 кВт |
| Розхід повітря (охолодження/обігрів) | 210, 320, 370, 480 м3/год |
| Макс. температура охолодження | 48°C |
| Мін. температура охолодження | -24°С |
| Макс. температура обігріву | 24℃ |
| Мін. температура обігріву | -15℃ |
| Тип управління | Wi-Fi, Дистанційний |
| Колір | Білий |
| Фільтр | Active Plasma Ion, Антибактеріальний, Дезодоруючий, Захист від цвілі |
| Діаметр труб (рідина/газ) | 6.35 мм / 9.52 мм |
| Тип з'єднання | Розвальцьовування |
| Максимальна довжина магістралі | 15 м |
| Максимальна висота магістралі | 10 м |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 275×790×200 мм |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) | 540×776×320 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 25,5 кг |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 26, 35, 38 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 51 дБ |
| Таймер | Є |
| Живлення, В | 230 |
| Клас енергоефективності | А |
| EER | 3.62 |
| COP | 3.82 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.6 |
| Функції | Іонізація, Керування WiFi, Самоочищення, таймер, самодіагностика, режим "Комфортний сон", авторестарт, функція I Feel, режим Турбо., Технологія "Інтелектуального розморожування", Вольт-контроль (система низьковольтного старту) |
| Виробництво | Китай |
| Гарантія | 2 роки |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.














Відгуки
Відгуків немає, поки що.