Інверторний кондиціонер OLMO Innova Inverter OSH-18FR9
- Тип фреону – R-410A;
- М-сть охолодження: 5.4 кВт;
- Потужність обігріву: 5.5 кВт;
- Площа: до 50 кв.м.
Авторизуйтесь щоб отримати знижку
Немає в наявності
33 420 грн
Немає в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Оплата частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Настінна спліт-система OLMO OSH-18FR9 Innova Inverter з інверторним компресором обігріває, осушує, охолоджує, вентилює повітря. Безступінчата модуляція потужності не перевантажує електромережу. Система самоочищення усуває забруднення випарника внутрішнього блоку. Енергоефективність виробу зумовлена низьким рівнем енергоспоживання: обігрів – А+, охолодження – А++. Продуктивність охолодження – 5,42 кВт, продуктивність обігріву – 5,57 кВт. Обслуговує приміщення площею 37-55 м².
Особливості побутового кондиціонера OLMO OSH-18FR9:
- Робота компресора на 100% потужності в режимах охолодження та обігріву.
- Температурний діапазон: від -15°С до +43°С.
- Комфортний режим MAGIC SLEEP: робота на зниженій потужності в нічний час.
- Рівень шуму: 30 дБ.
- Покриття BLUE FIN: антикорозійний захист теплообмінників.
Кліматичне обладнання працює на фреоні R410A. Холодоагент екологічно безпечний, не токсичний для користувача. Детектор витоку контролює наявність фреону в магістралі. Виріб оснащений захистом від іржі, перегріву, криги та обдування холодним повітрям. Комплекс самодіагностики AUTO-GUARD дає змогу вчасно усунути неполадки.
Технології інверторного кондиціонера OLMO Innova Inverter:
- AD-Фільтр.
- Гарячий старт із 3-х хвилинним відтермінуванням запуску.
- Здорове осушення повітря з продуктивністю: 1,2 л/год.
- 24-годинний ТIMER зі встановленням часу ввімкнення/вимкнення.
- Ширококутні жалюзі: розподіл повітря по всьому об’єму приміщення, не створюючи протягів.
- Автоматичний перезапуск.
Інверторна спліт-система Олмо Іннова Інвертер OSH-18FR9 виготовлена в простій і надійній конструкції. Матеріал: високоякісний АВС пластик білого кольору, що легко миється. У передню панель вбудовано дворозрядний дисплей із м’яким підсвічуванням. Керування: пульт ДУ. Гарантія: 2 роки.
Таблиця характеристик OLMO INNOVA Inverter:
Модель | OSH-07FR9 | OSH-09FR9 | OSH-12FR9 | OSH-18FR9 | OSH-24FR9 | ||
продуктивність | Холод | кВт | 2,48 (0,96-3,01 | 2,64 (1,03-3,22) | 3,52 (1,08-4,10) | 5,42 (1,82-6,15) | 7,35 (2,67-8,20) |
Тепло | кВт | 2,65 (0,84-3,50) | 2,85 (0,91-3,76) | 3,81 (0,88-4,22) | 5,57 (1,38-6,74) | 7,48 (1,61-8,82) | |
джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,62 (0,10-1,24) | 0,67 (0,10-1,24) | 0,91 (0,11-1,58) | 1,64 (0,14-2,36) | 2,16 (0,24-3,03) |
Тепло | кВт | 0,68 (0,12-1,20) | 0,68 (0,14-1,34) | 0,97 (0,31-1,51) | 1,51 (0,20-2,40) | 1,92 (0,26-3,14) | |
Сезонна енергоефективність/клас | SEER (холод) | кВт/кВт | 6,1/А++ | 6,2/А++ | 6,2/А++ | 6,7/А++ | 6,2/А++ |
SCOP (тепло) | кВт/кВт | 4,1/А+ | 4,1/А+ | 4,1/А+ | 4,2/А+ | 4,1/А+ | |
повітропродуктивність | м³/год | 276/319/417 | 276/319/417 | 360/410/500 | 525/655/835 | 662/817/980 | |
рівень шуму | вн. блок (мін/серед/мак) |
дБ(А) | 23/26/31 | 24/28/32 | 26/29/34 | 30/33/37 | 33/36/39 |
нар. блок | дБ(А) | 51 | 52 | 53 | 56 | 57 | |
тип холодоагенту | R-410A | ||||||
Маса холодоагенту | кг | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 1,85 | |
габаритні розміри (ширина/висота/глибина) |
вн. блок | мм | 715х194х285 | 715х194х285 | 715х194х285 | 957х213х302 | 1040х220х327 |
нар. блок | мм | 682х343х418 | 682х343х418 | 700х275х550 | 770х300х555 | 845х363х702 | |
маса | вн. блок нетто/брутто | кг | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 10,4 | 12 |
нар. блок нетто/брутто |
кг | 20,9 | 20,9 | 22,7 | 29,9 | 49,9 | |
осушення | л/год | 0,8 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 2,80 | |
температурний діапазон роботи на холодоохолодження | °C | +18/+43 | |||||
Температурний діапазон роботи на обігрів | °C | -15/+24 | |||||
діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
максимальна довжина магістралі | м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 |
Тип виробу | Побутовий кондиціонер |
---|---|
Вид | Спліт-система |
Серія | Innova Inverter |
Потужність, тис BTU | 18 |
Тип компресора | Інверторний |
Тип фреону | R-410A |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Режими роботи | Вентиляція, Осушення, Охолодження, Охолодження та обігрів |
Площа приміщення, м2 | 50 |
Потужність охолодження | 5.42 кВт |
Потужність обігріву | 5,57 кВт |
Споживана потужність на охолодження | 1.64 кВт |
Споживана потужність на обігрів | 1.51 кВт |
Розхід повітря (охолодження/обігрів) | 525/655/835 м3/год |
Макс. температура охолодження | 43°С |
Мін. температура охолодження | 18°С |
Макс. температура обігріву | 24℃ |
Мін. температура обігріву | -15℃ |
Фільтр | AD-фільтр |
Діаметр труб (рідина/газ) | 6 мм / 12 мм |
Максимальна довжина магістралі | 30 м |
Максимальна висота магістралі | 20 м |
Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 213х957х302 мм |
Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) | 300х770х555 мм |
Колір | Білий |
Вага внутрішнього блоку | 10.4 кг |
Вага зовнішнього блоку | 29.9 кг |
Рівень шуму внутрішнього блоку | 30/33/37 дБ |
Рівень шуму зовнішнього блоку | 56 дБ |
Таймер | Є |
Живлення, В | 230 |
Клас енергоефективності | А |
SEER | 6.7 |
SCOP | 4.2 |
Функції | Dry Air, режими Magic Power, Hi Power, Ф-я Smart, I-Feel, Clean Inside, самодіагностика Auto-Guard, автоперезапуск, гарячий старт, технологія Smart Flow |
Виробництво | Китай |
Гарантія | 2 роки |
Тип управління | Дистанційний |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.